<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acpa &#187; cursos</title>
	<atom:link href="https://acpa-usal.com/tag/cursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acpa-usal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 18:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Curso en &#8220;Solución de problemas por medio de datos&#8221;, del 8 de febrero al 8 de marzo de 2018.</title>
		<link>https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 06:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplazaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[<p>El curso Solución de problemas por medio de datos tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar insights, preguntas de investigación e hipótesis originales, que sirvan de forma práctica en su [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/">Curso en &#8220;Solución de problemas por medio de datos&#8221;, del 8 de febrero al 8 de marzo de 2018.</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El curso <i>Solución de problemas por medio de datos</i> tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar insights, preguntas de investigación e hipótesis originales, que sirvan de forma práctica en su desarrollo académico y profesional posterior. Esto por medio de la potenciación de habilidades clave en el análisis cuantitativo de datos, el empleo de estrategias de selección de técnicas de análisis adecuadas y el extensivo uso de visualizaciones para identificar patrones y anomalías.</p>
<p>Más información  <a href="http://www.compasslab.org/Varia/Ferreteria/index.html">AQUÍ</a>.</p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/">Curso en &#8220;Solución de problemas por medio de datos&#8221;, del 8 de febrero al 8 de marzo de 2018.</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí tienes una infografía-resumen para ayudarte a decidir</title>
		<link>https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sociopolítico]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí puedes ver un cartel con un resumen de cada uno de los cursos que se van a impartir del 27 de junio al 8 de julio [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/">¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí tienes una infografía-resumen para ayudarte a decidir</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí puedes ver un cartel con un resumen de cada uno de los cursos que se van a impartir del 27 de junio al 8 de julio de 2016.</p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Flyer-EMAS-2016.png"><img class="size-medium wp-image-1125 aligncenter" alt="Flyer EMAS 2016" src="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Flyer-EMAS-2016-225x300.png" width="225" height="300" /></a></p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/">¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí tienes una infografía-resumen para ayudarte a decidir</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
