<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acpa &#187; investigación</title>
	<atom:link href="https://acpa-usal.com/tag/investigacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acpa-usal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 18:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>El proyecto &#8220;Atlas de la violencia en América Latina&#8221; ha sido seleccionado como la mejor investigación académica en los Premios Justicia Ahora.</title>
		<link>https://acpa-usal.com/proyecto-atlas-de-la-violencia-en-america-latina-ha-sido-seleccionado-como-la-mejor-investigacion-academica-en-los-premios-justicia-ahora/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/proyecto-atlas-de-la-violencia-en-america-latina-ha-sido-seleccionado-como-la-mejor-investigacion-academica-en-los-premios-justicia-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplazaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Justicia Ahora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=2361</guid>
		<description><![CDATA[<p>El proyecto Atlas de la violencia en América Latina, coordinado por el doctor en CienciaPolítica de la USAL Juan Mario Solís, ha sido seleccionado como la mejor investigación académica por parte del jurado calificador [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/proyecto-atlas-de-la-violencia-en-america-latina-ha-sido-seleccionado-como-la-mejor-investigacion-academica-en-los-premios-justicia-ahora/">El proyecto &#8220;Atlas de la violencia en América Latina&#8221; ha sido seleccionado como la mejor investigación académica en los Premios Justicia Ahora.</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Atlas de la violencia en América Latina, coordinado por el doctor en CienciaPolítica de la USAL Juan Mario Solís, ha sido seleccionado como la mejor investigación académica por parte del jurado calificador de los Premios Justicia Ahora, una iniciativa auspiciada por USAID, el World Justice Project, la Barra Mexicana de Abogados y varias instituciones académicas como el CIDE, la Ibero, el ITAM, el IIJ  y la UNAM. En el proyecto han participado varios doctores en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y la profesora Elena Martínez Barahona.</p>
<p>La premiación será el día 22 de octubre en la Ciudad de México en el Museo Memoria y Tolerancia.</p>
<p>Más información <a href="http://justiciaahora.mx/">AQUÍ</a>.</p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/proyecto-atlas-de-la-violencia-en-america-latina-ha-sido-seleccionado-como-la-mejor-investigacion-academica-en-los-premios-justicia-ahora/">El proyecto &#8220;Atlas de la violencia en América Latina&#8221; ha sido seleccionado como la mejor investigación académica en los Premios Justicia Ahora.</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/proyecto-atlas-de-la-violencia-en-america-latina-ha-sido-seleccionado-como-la-mejor-investigacion-academica-en-los-premios-justicia-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Cerna Villagra, doctoranda del Área de Ciencia Política, ingresa en la categoría de candidata a investigadora al Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de Paraguay</title>
		<link>https://acpa-usal.com/sarah-cerna-villagra-doctoranda-del-area-de-ciencia-politica-ingresa-en-la-categoria-de-candidata-a-investigadora-al-programa-nacional-de-incentivos-a-los-investigadores-del-consejo-nacional-de-cien/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/sarah-cerna-villagra-doctoranda-del-area-de-ciencia-politica-ingresa-en-la-categoria-de-candidata-a-investigadora-al-programa-nacional-de-incentivos-a-los-investigadores-del-consejo-nacional-de-cien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de Derecho y Gobernanza Global]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como parte de las actividades de Sarah Cerna Villagra como candidata a Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global, recientemente ha ingresado en la categoría de candidata a investigadora al Programa Nacional de [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/sarah-cerna-villagra-doctoranda-del-area-de-ciencia-politica-ingresa-en-la-categoria-de-candidata-a-investigadora-al-programa-nacional-de-incentivos-a-los-investigadores-del-consejo-nacional-de-cien/">Sarah Cerna Villagra, doctoranda del Área de Ciencia Política, ingresa en la categoría de candidata a investigadora al Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de Paraguay</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Como parte de las actividades de Sarah Cerna Villagra como candidata a Doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global, recientemente ha ingresado en la categoría de candidata a investigadora al Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de Paraguay cuyos objetivos son: &#8220;fortalecer y expandir la comunidad científica del país, categorizar, mediante procesos de evaluación periódica, por niveles jerárquicos a los investigadores de acuerdo a su producción científica y tecnológica, su relevancia internacional y su impacto en la formación de otros investigadores y establecer un sistema de incentivos económicos a los investigadores que haga posible, facilite y estimule la dedicación a la producción científica en todas áreas del conocimiento&#8221;. Para ello, el Conacyt implementa a partir del 2011 el PRONII.</p>
<p>Para más información sobre la lista de categorizados en 2015 <a href="http://www.conacyt.gov.py/pronii/listado-categorizados-pronii-2015">puede consultar este link.</a></p>
</div>
<div></div>
<div></div>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/sarah-cerna-villagra-doctoranda-del-area-de-ciencia-politica-ingresa-en-la-categoria-de-candidata-a-investigadora-al-programa-nacional-de-incentivos-a-los-investigadores-del-consejo-nacional-de-cien/">Sarah Cerna Villagra, doctoranda del Área de Ciencia Política, ingresa en la categoría de candidata a investigadora al Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías de Paraguay</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/sarah-cerna-villagra-doctoranda-del-area-de-ciencia-politica-ingresa-en-la-categoria-de-candidata-a-investigadora-al-programa-nacional-de-incentivos-a-los-investigadores-del-consejo-nacional-de-cien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
