<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acpa &#187; metodología</title>
	<atom:link href="https://acpa-usal.com/tag/metodologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://acpa-usal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 18:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Curso en &#8220;Solución de problemas por medio de datos&#8221;, del 8 de febrero al 8 de marzo de 2018.</title>
		<link>https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 06:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cplazaco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[<p>El curso Solución de problemas por medio de datos tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar insights, preguntas de investigación e hipótesis originales, que sirvan de forma práctica en su [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/">Curso en &#8220;Solución de problemas por medio de datos&#8221;, del 8 de febrero al 8 de marzo de 2018.</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El curso <i>Solución de problemas por medio de datos</i> tiene como propósito desarrollar en los estudiantes la capacidad de generar insights, preguntas de investigación e hipótesis originales, que sirvan de forma práctica en su desarrollo académico y profesional posterior. Esto por medio de la potenciación de habilidades clave en el análisis cuantitativo de datos, el empleo de estrategias de selección de técnicas de análisis adecuadas y el extensivo uso de visualizaciones para identificar patrones y anomalías.</p>
<p>Más información  <a href="http://www.compasslab.org/Varia/Ferreteria/index.html">AQUÍ</a>.</p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/">Curso en &#8220;Solución de problemas por medio de datos&#8221;, del 8 de febrero al 8 de marzo de 2018.</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/comienza-la-ferreteria-politica-un-formato-nuevo-de-escuela-de-metodos-para-investigadores-en-ciencias-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está lista la nueva edición de EMAS (16ª edición)</title>
		<link>https://acpa-usal.com/ya-esta-lista-la-nueva-edicion-de-emas-16a-edicion/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/ya-esta-lista-la-nueva-edicion-de-emas-16a-edicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 09:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[escuela de verano]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Área de Ciencia Política arranca la 16ª edición de la Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico (EMAS), creada para capacitar a estudiantes y profesionales del ámbito de las Ciencias Sociales en los métodos [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/ya-esta-lista-la-nueva-edicion-de-emas-16a-edicion/">Ya está lista la nueva edición de EMAS (16ª edición)</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Área de Ciencia Política arranca la <a href="http://campus.usal.es/~emas/index.html">16ª edición de la Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico (EMAS)</a>, creada para capacitar a estudiantes y profesionales del ámbito de las Ciencias Sociales en los métodos cualitativos y cuantitativos más actuales de investigación. Los cursos son impartidos por profesores y profesionales expertos en el manejo de métodos científicos de investigación social. La duración de los mismos es semanal y está recomendado a estudiantes de los siguientes Grados o Licenciaturas: Ciencia Política, Sociología, Economía, Psicología, Relaciones Internacionales o Comunicación; o estudiantes (o con estudios finalizados) de Postgrado en especialidades de Ciencia Política, Sociología o Comunicación.</p>
<p>CURSOS</p>
<p>PRIMERA SEMANA (18 AL 22 DE JUNIO)<br />
C1. Análisis comparativo cualitativo (QCA)<br />
Prof. Gisselle de la Cruz Hermida, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (xxxxxxxxxxxxx)<br />
Horario del curso: 9:30-13.30 h.</p>
<p>C2. Visualización de datos: gráficos estadísticos e interactivos<br />
Prof. Modesto Escobar, Universidad de Salamanca (modesto@usal.es)<br />
Prof. Pablo Cabrera, Universidad de Salamanca (pablocal@usal.es)<br />
Horario del curso: 15:30-19.30 h.</p>
<p>SEGUNDA SEMANA (25 AL 29 DE JUNIO)<br />
C3. Mapas y cartografía en las ciencias sociales<br />
Prof. Rodrigo Rodrigues-Silveira, Universidad de Salamanca (rodrodr@usal.es)<br />
Horario del curso: 9:30-13:30 h.</p>
<p>C4. Análisis de discurso político y redes sociales (Nvivo)<br />
Prof. Braulio Gómez Fortes, Universidad de Deusto (braulio.gomez@deusto.es)<br />
Horario del curso: 15:30-19.30 h.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/cartel-EMAS-2018-WEB.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-2205" alt="cartel EMAS 2018 WEB" src="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/cartel-EMAS-2018-WEB-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/ya-esta-lista-la-nueva-edicion-de-emas-16a-edicion/">Ya está lista la nueva edición de EMAS (16ª edición)</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/ya-esta-lista-la-nueva-edicion-de-emas-16a-edicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de Investigación &#8220;Cumplimiento de promesas presidenciales en México y Chile&#8221;</title>
		<link>https://acpa-usal.com/seminario-de-investigacion-cumplimiento-de-promesas-presidenciales-en-mexico-y-chile/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/seminario-de-investigacion-cumplimiento-de-promesas-presidenciales-en-mexico-y-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[seminario de investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[<p>El lunes, 12 de marzo de 2018, contamos con una nueva sesión de los Seminarios de Investigación, a cargo de Nicolás Miranda Olivares, que presentará su trabajo titulado: &#8220;Cumplimiento de promesas presidenciales en México [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/seminario-de-investigacion-cumplimiento-de-promesas-presidenciales-en-mexico-y-chile/">Seminario de Investigación &#8220;Cumplimiento de promesas presidenciales en México y Chile&#8221;</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El lunes, 12 de marzo de 2018, contamos con una nueva sesión de los Seminarios de Investigación, a cargo de Nicolás Miranda Olivares, que presentará su trabajo titulado: &#8220;Cumplimiento de promesas presidenciales en México y Chile&#8221;. Los comentarios corren a cargo de Guillermo Boscán.</p>
<p>Lunes 12 de marzo, 18:45 a 20:30 en el Aula 009 de la Facultad de Derecho.</p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/seminario-de-investigacion-cumplimiento-de-promesas-presidenciales-en-mexico-y-chile/">Seminario de Investigación &#8220;Cumplimiento de promesas presidenciales en México y Chile&#8221;</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/seminario-de-investigacion-cumplimiento-de-promesas-presidenciales-en-mexico-y-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Edición de E+I (Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de Invierno)</title>
		<link>https://acpa-usal.com/1o-edicion-de-ei-escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-de-invierno/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/1o-edicion-de-ei-escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-de-invierno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 17:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sociopolítico]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[E+I]]></category>
		<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Métodos]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de Métodos de Invierno]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Área de Ciencia Política arranca la primera edición de la Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico (EMAS) de Invierno (E+I) para los estudiantes de grado, máster y doctorado de la Universidad de Salamanca [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/1o-edicion-de-ei-escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-de-invierno/">1º Edición de E+I (Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de Invierno)</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Área de Ciencia Política arranca la primera edición de la Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico (EMAS) de Invierno (E+I) para los estudiantes de grado, máster y doctorado de la Universidad de Salamanca y de otras universidades. E+I abre con cuatro cursos metodológicos orientados a estudiantes de las diferentes formaciones de Ciencias Sociales (Ciencia política, Sociología, Humanidades, Comunicación, etc.) que quieran mejorar sus trabajos de investigación.</p>
<p><strong>1ª Semana: del 22 al 26 de enero</strong></p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Análisis-cualitativo-aplicado.pdf">Análisis cualitativo aplicado</a></p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Investigación-con-estudios-de-caso-Teoría-y-práctica.pdf">Investigación con estudios de caso Teoría y práctica</a></p>
<p><strong>2ª Semana: del 29 de enero al 2 de febrero</strong></p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Análisis-social-con-R.pdf">Análisis social con R</a></p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Big-data-y-redes-sociales.pdf">Big data y redes sociales</a></p>
<p>*Cursos con investigadores y profesores de la Universidad de Salamanca. 20h de duración. Precio de la actividad: 90 euros primera matrícula. 70 segundo curso y siguientes.</p>
<p>Aquí puedes <a href="http://vaporetto.usal.es/preactform/listaCursos?d-16544-p=2&amp;tipocur=cp">matrícularte en los cursos</a> de la 1ªEdición de la Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de Invierno E+I.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/EMASI-cartel-A3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1936" alt="EMASI cartel A3" src="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/EMASI-cartel-A3-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/1o-edicion-de-ei-escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-de-invierno/">1º Edición de E+I (Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico de Invierno)</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/1o-edicion-de-ei-escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-de-invierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí tienes una infografía-resumen para ayudarte a decidir</title>
		<link>https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sociopolítico]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[<p>¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí puedes ver un cartel con un resumen de cada uno de los cursos que se van a impartir del 27 de junio al 8 de julio [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/">¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí tienes una infografía-resumen para ayudarte a decidir</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí puedes ver un cartel con un resumen de cada uno de los cursos que se van a impartir del 27 de junio al 8 de julio de 2016.</p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Flyer-EMAS-2016.png"><img class="size-medium wp-image-1125 aligncenter" alt="Flyer EMAS 2016" src="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/Flyer-EMAS-2016-225x300.png" width="225" height="300" /></a></p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/">¿Todavía no sabes a qué EMAS apuntarte? Aquí tienes una infografía-resumen para ayudarte a decidir</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/todavia-no-sabes-a-que-emas-apuntarte-aqui-tienes-una-infografia-resumen-para-ayudarte-a-decidir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El profesor Rodrigo Rodrigues-Silveira impartirá dos seminarios en la Universidad de Costa Rica</title>
		<link>https://acpa-usal.com/el-profesor-rodrigo-rodrigues-silveira-impartira-dos-seminarios-en-la-universidad-de-costa-rica/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/el-profesor-rodrigo-rodrigues-silveira-impartira-dos-seminarios-en-la-universidad-de-costa-rica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Rodrigues-Silveira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[<p>El profesor del Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca Rodrigo Rodrigues-Silveira ha sido invitado por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Costa Rica para impartir las siguientes charlas: [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/el-profesor-rodrigo-rodrigues-silveira-impartira-dos-seminarios-en-la-universidad-de-costa-rica/">El profesor Rodrigo Rodrigues-Silveira impartirá dos seminarios en la Universidad de Costa Rica</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El profesor del Área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca Rodrigo Rodrigues-Silveira ha sido invitado por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Costa Rica para impartir las siguientes charlas:</p>
<p>Miércoles 11 de mayo, 2:00 p.m: Charla sobre impeachment en Brasil</p>
<p>Miércoles 11 de mayo, 5:00 – 7:00 p.m: Clase sobre métodos espaciales con análisis de redes para evaluación de política social</p>
<p>La Escuela de Ciencia Política de la UCR invita a toda la comunidad académica a asistir a los seminarios.</p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/el-profesor-rodrigo-rodrigues-silveira-impartira-dos-seminarios-en-la-universidad-de-costa-rica/">El profesor Rodrigo Rodrigues-Silveira impartirá dos seminarios en la Universidad de Costa Rica</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/el-profesor-rodrigo-rodrigues-silveira-impartira-dos-seminarios-en-la-universidad-de-costa-rica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico 2016</title>
		<link>https://acpa-usal.com/escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-2016/</link>
		<comments>https://acpa-usal.com/escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 17:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[análisis sociopolítico]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de verano]]></category>
		<category><![CDATA[EMAS]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://acpa-usal.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico este año se celebrará del 27 de Junio al 8 de Julio. Ya puedes consultar el listado de cursos EMAS de 2016 en el siguiente enlace. Página [...]</p><p>The post <a href="https://acpa-usal.com/escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-2016/">Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico 2016</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico este año se celebrará del 27 de Junio al 8 de Julio. Ya puedes consultar el listado de cursos EMAS de 2016 en el siguiente enlace.</p>
<p><a href="http://campus.usal.es/~emas/">Página web EMAS 2016</a></p>
<p><a href="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/EMAS16.jpg"><img class="size-medium wp-image-1010 aligncenter" alt="EMAS16" src="http://acpa-usal.com/wp-content/uploads/EMAS16-300x138.jpg" width="300" height="138" /></a></p>
<p>The post <a href="https://acpa-usal.com/escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-2016/">Escuela de Métodos de Análisis Sociopolítico 2016</a> appeared first on <a href="https://acpa-usal.com">Acpa</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://acpa-usal.com/escuela-de-metodos-de-analisis-sociopolitico-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
